अंक कोडे
Enlish Word Puzzle
चित्र -मराठी शब्द कोडे
| बकरी | + | कोंबडी | = | 10 | |||
| कोंबडी | + | मासा | = | 5 | |||
| मासा | + | बकरी | = | 11 | |||
| बकरी | + | कोंबडी | + | मासा | = | ? | |
| राम | + | शाम | = | 61 | |||
| शाम | + | गीता | = | 60 | |||
| गीता | + | राम | = | 63 | |||
| राम | + | शाम | + | गीता | = | ? | |
| हत्ती | + | बैल | = | 470 | |||
| बैल | + | बकरी | = | 172 | |||
| बकरी | + | हत्ती | = | 322 | |||
| हत्ती | + | बैल | + | बकरी | = | ? | |
| कुत्रा | + | मांजर | = | 40 | |||
| मांजर | + | उंदीर | = | 17 | |||
| उंदीर | + | कुत्रा | = | 27 | |||
| कुत्रा | + | मांजर | + | उंदीर | = | ? | |
| पुरुष | + | स्त्री | = | 45 | |||
| स्त्री | + | मुलगा | = | 33 | |||
| मुलगा | + | पुरुष | = | 38 | |||
| पुरुष | + | स्त्री | + | मुलगा | = | ? | |
| ज्वारी | + | बाजरी | = | 11 | |||
| बाजरी | + | गहू | = | 13 | |||
| गहू | + | ज्वारी | = | 12 | |||
| ज्वारी | + | बाजरी | + | गहू | = | ? | |
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.